Камины ВКонтакте
Камины Юга
Камины Юга
Trubochist Group
Будем Жарить
Будем Жарить
| Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECKA 76/45/57Rh с чугунным дымосборником | |||||||||
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 58 % | 70 % | |||||||
| Через дверцу | 42 % | 30 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 5 525 € | 6 258 € | |||||||
| ECKA 76/45/57Rh с стальным теплообменником | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 58 % | 70 % | |||||||
| Через дверцу | 42 % | 30 % | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 5 533 € | 6 267 € | |||||||
| ECKA 76/45/57Rh с теплонакопительными кольцами | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 20.5 кВт | 20.5 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 32 % | 32 % | |||||||
| Через дверцу | 42 % | 30 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 26 % | 38 % | |||||||
| Цена | 6 738 € | 7 472 € | |||||||
| ECKA 76/45/57Rh с внешним теплоаккумулятором | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 20.5 кВт | 20.5 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | 34 % | 34 % | |||||||
| Через дверцу | 42 % | 30 % | |||||||
| Через теплонакопитель | 24 % | 36 % | |||||||
| Цена | по запросу | по запросу | |||||||
| ECKA 76/45/57Rh с адаптером под аккумулятивные кольца HOXTER | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
| Теплораспределение | |||||||||
| Через корпус топки | - | - | |||||||
| Через дверцу | - | - | |||||||
| Через теплонакопитель | - | - | |||||||
| Цена | 5 525 € | 6 258 € | |||||||
| Характеристики | |
| Производитель: | Hoxter |
| Топки | |
| Материал | Сталь |
| Тип стекла: | Угловое стекло |
| Мощность | Теплопроизводительность 8/20.5 кВт |
| Вес | 298 кг |
Теги: Купить Каминная топка Hoxter ECKA 76/45/57Rh Правосторонняя в Краснодаре, цена | Магазин Трубочист