Камины ВКонтакте
Камины Юга
Камины Юга
Trubochist Group
Будем Жарить
Будем Жарить
| Hoxter Haka 63/51W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 14.5 кВт | 22 кВт | |||||||
| Мощность, поглощаемая водой | 10 кВт | 13.2 кВт | |||||||
| Масса | 322 кг | 322 кг | |||||||
| Через корпус топки | 18 % | 20 % | |||||||
| Через дверцу | 17 % | 20 % | |||||||
| на воду | 65 % | 60 % | |||||||
| Цена | 4 271 € | 4 454 € | |||||||
| Hoxter Haka 63/51WI с дополнительной изоляцией | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 14.5 кВт | 22 кВт | |||||||
| Мощность, поглощаемая водой | 11.3 кВт | 15.4 кВт | |||||||
| Масса | 330 кг | 330 кг | |||||||
| Через корпус топки | 8 % | 10 % | |||||||
| Через дверцу | 17 % | 20 % | |||||||
| на воду | 75 % | 70 % | |||||||
| Цена | 4 415 € | 4 597 € | |||||||
| Видимые размеры | 623x517 мм |
| Теплопроизводительность | 10/24 кВт |
| Открывание дверцы | в сторону |
| Конфигурация топки | прямая |
| Остекление дверцы | двойное |












| Характеристики | |
| Производитель: | Hoxter |
| Топки | |
| Тип стекла: | Туннель |
| Мощность | Теплопроизводительность - 10/19 кВт |
| Вес | 303кг |
Теги: Купить топку Hoxter HAKA 63/51W в Краснодаре, цена | Магазин Трубочист