Камины ВКонтакте
Камины Юга
Камины Юга
Trubochist Group
Будем Жарить
Будем Жарить
Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haka 78/57 с чугунным дымосборником | |||||||||
Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 62 % | 80 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 20 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 3 181 € | 3 399 € |
Haka 78/57 с стальным теплообменником | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 13 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 62 % | 80 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 20 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 3 204 € | 3 421 € |
Haka 78/57 с теплонакопительными кольцами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 21 кВт | 21 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 35 % | 35 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 20 % | |||||||
Через теплонакопитель | 30 % | 45 % | |||||||
Цена | 4 536 € | 4 754 € |
Haka 78/57 с внешним теплоаккумулятором | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 21 кВт | 21 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 40 % | 40 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 20 % | |||||||
Через теплонакопитель | 22 % | 40 % | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Характеристики | |
Производитель: | Hoxter |
Топки | |
Тип стекла: | Прямое стекло |
Мощность | 8/21 кВт |
Вес | 250 кг |
Теги: Купить топку Hoxter HAKA 78/57 в Краснодаре, цена | Магазин Трубочист