Камины ВКонтакте
Камины Юга
Камины Юга
Trubochist Group
Будем Жарить
Будем Жарить
Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haka 78/57h с дымосборником | |||||||||
Номинальная тепловая мощность | 8 кВт | 8 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 62 % | 80 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 20 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 4 624 € | 4 923 € |
Haka 78/57h с стальным теплообменником | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 62 % | 80 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 20 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 4 639 € | 4 938 € |
Haka 78/57h с теплонакопительными кольцами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 21 кВт | 21 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 35 % | 35 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 20 % | |||||||
Через теплонакопитель | 27 % | 45 % | |||||||
Цена | 5 980 € | 6 278 € |
Haka 78/57h с внешним теплоаккумулятором | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 21 кВт | 21 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 40 % | 40 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 20 % | |||||||
Через теплонакопитель | 22 % | 40 % | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Характеристики | |
Производитель: | Hoxter |
Грили | |
Мощность | 6/21 кВт |
Топки | |
Тип стекла: | Прямое стекло |
Вес | 340 кг |
Теги: Купить топку Hoxter HAKA 78/57h в Краснодаре, цена | Магазин Трубочист