Камины ВКонтакте
Камины Юга
Камины Юга
Trubochist Group
Будем Жарить
Будем Жарить
Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haka 89/45h с чугунным дымосборником | |||||||||
Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 62 % | 81 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 19 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 4 836 € | 5 092 € |
Haka 89/45h с стальным теплообменником | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 62 % | 81 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 19 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 4 857 € | 5 112 € |
Haka 89/45h с теплонакопительными кольцами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 38 % | 19 % | |||||||
Через дверцу | 36 % | 17 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 6 191 € | 6 447 € |
Haka 89/45h с внешним теплоаккумулятором | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 12 кВт | 12 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 40 % | 40 % | |||||||
Через дверцу | 38 % | 19 % | |||||||
Через теплонакопитель | 22 % | 41 % | |||||||
Цена | по запросу | по запросу |
Характеристики | |
Производитель: | Hoxter |
Топки | |
Тип стекла: | Прямое стекло |
Мощность | 12/22 кВт |
Вес | 334 кг |
Теги: Купить каминную дровяную топку Hoxter HAKA 89/45h в Краснодаре | Компания Трубочист