Камины ВКонтакте
Камины Юга
Камины Юга
Trubochist Group
Будем Жарить
Будем Жарить
Остекление дверцы | одинарное | двойное | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAKA 89/45Th Вверх / Петли в сторону Одинарное остекление | |||||||||
Номинальная тепловая мощность | 10 кВт | 10 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 54 % | 65 % | |||||||
Через дверцу | 46 % | 35 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 6 395 € | 6 865 € |
HAKA 89/45Th Вверх / Вверх Одинарное остекление | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 10 кВт | 10 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 54 % | 54 % | |||||||
Через дверцу | 46 % | 46 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 7 898 € | 8 424 € |
HAKA 89/45T Петли слева / Петли справа Одинарное остекление | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность | 10 кВт | 10 кВт | |||||||
Теплораспределение | |||||||||
Через корпус топки | 54 % | 54 % | |||||||
Через дверцу | 46 % | 46 % | |||||||
Через теплонакопитель | - | - | |||||||
Цена | 5 171 € | 5 548 € |
Характеристики | |
Производитель: | Hoxter |
Топки | |
Тип стекла: | Сквозное стекло |
Мощность | 8/16 кВт |
Вес | 370 кг |
Теги: Купить топку Hoxter HAKA 89/45T в Краснодаре, цена | Магазин Трубочист