Камины ВКонтакте
Камины Юга
Камины Юга
Trubochist Group
Будем Жарить
Будем Жарить
| HAKA 89/45WT Петли слева / Петли справа | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 10 кВт | 20 кВт | |||||||
| Мощность, поглощаемая водой | 5.6 кВт | 10.4 кВт | |||||||
| Открывание дверцы | в сторону | в сторону | |||||||
| Масса | 369 кг | 369 кг | |||||||
| Через корпус топки | 9 % | 10 % | |||||||
| Через дверцу | 35 % | 38 % | |||||||
| на воду | 56 % | 52 % | |||||||
| Цена | 5 511 € | 5 785 € | |||||||
| HAKA 89/45WTh Вверх / Петли | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность | 10 кВт | 20 кВт | |||||||
| Мощность, поглощаемая водой | 5.6 кВт | 10.4 кВт | |||||||
| Открывание дверцы | в сторону, вверх | в сторону, вверх | |||||||
| Масса | 305 кг | 305 кг | |||||||
| Через корпус топки | 9 % | 10 % | |||||||
| Через дверцу | 35 % | 38 % | |||||||
| на воду | 56 % | 52 % | |||||||
| Цена | 6 882 € | 7 089 € | |||||||
| Характеристики | |
| Производитель: | Hoxter |
| Топки | |
| Тип стекла: | Сквозное стекло |
| Мощность | 10/22 кВт |
Теги: Купить топку Hoxter HAKA 89/45WTh в Краснодаре, цена | Магазин Трубочист